🏆 ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ — সম্পূর্ণ চূড়ান্ত সময়সূচী
১১ জুন - ১৯ জুলাই ২০২৬ | ৪৮টি দল | ১০৪টি ম্যাচ | আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র
📌 বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই সূচীর সকল খেলা বাংলাদেশ মান সময় (BST/GMT+6) অনুযায়ী দেওয়া রয়েছে।
গ্রুপ A (Group A)
মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, চেকিয়া
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১২ জুন, শুক্র | রাত ০১:০০ | মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
| ১২ জুন, শুক্র | সকাল ০৮:০০ | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম চেকিয়া |
| ১৮ জুন, বৃহস্পতি | রাত ১০:০০ | চেকিয়া বনাম दक्षिण আফ্রিকা |
| ১৯ জুন, শুক্র | সকাল ০৭:০০ | মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া |
| ২৫ জুন, বৃহস্পতি | সকাল ০৭:০০ | চেকিয়া বনাম মেক্সিকো |
| ২৫ জুন, বৃহস্পতি | সকাল ০৭:০০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দক্ষিণ কোরিয়া |
গ্রুপ B (Group B)
কানাডা, সুইজারল্যান্ড, কাতার, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৩ জুন, শনি | রাত ০১:০০ | কানাডা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
| ১৪ জুন, রবি | রাত ০১:০০ | কাতার বনাম সুইজারল্যান্ড |
| ১৯ জুন, শুক্র | রাত ০১:০০ | সুইজারল্যান্ড বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
| ১৯ জুন, শুক্র | ভোর ০৪:০০ | কানাডা বনাম কাতার |
| ২৫ জুন, বৃহস্পতি | রাত ০১:০০ | সুইজারল্যান্ড বনাম কানাডা |
| ২৫ জুন, বৃহস্পতি | রাত ০১:০০ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম কাতার |
গ্রুপ C (Group C)
ব্রাজিল, হাইতি, মরক্কো, স্কটল্যান্ড
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৪ জুন, রবি | ভোর ০৪:০০ | হাইতি বনাম স্কটল্যান্ড |
| ১৪ জুন, রবি | সকাল ০৭:০০ | ব্রাজিল বনাম মরক্কো |
| ২০ জুন, শনি | ভোর ০৪:০০ | ব্রাজিল বনাম হাইতি |
| ২০ জুন, শনি | সকাল ০৭:০০ | স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো |
| ২৫ জুন, বৃহস্পতি | ভোর ০৪:০০ | স্কটল্যান্ড বনাম ব্রাজিল |
| ২৫ জুন, বৃহস্পতি | ভোর ০৪:০০ | মরক্কো বনাম হাইতি |
গ্রুপ D (Group D)
যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৩ জুন, শনি | সকাল ০৭:০০ | যুক্তরাষ্ট্র বনাম প্যারাগুয়ে |
| ১৩ জুন, শনি | সকাল ১০:০০ | অস্ট্রেলিয়া বনাম তুরস্ক |
| ২০ জুন, শনি | রাত ০১:০০ | যুক্তরাষ্ট্র বনাম অস্ট্রেলিয়া |
| ২০ জুন, শনি | সকাল ০৯:০০ | তুরস্ক বনাম প্যারাগুয়ে |
| ২৬ জুন, শুক্র | সকাল ০৮:০০ | প্যারাগুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া |
| ২৮ জুন, রবি | সকাল ০৮:০০ | তুরস্ক বনাম যুক্তরাষ্ট্র |
গ্রুপ E (Group E)
জার্মানি, কুরাসাও, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৪ জুন, রবি | রাত ১১:০০ | জার্মানি বনাম কুরাসাও |
| ১৫ জুন, সোম | ভোর ০৫:০০ | আইভরি কোস্ট বনাম ইকুয়েডর |
| ২১ জুন, রবি | রাত ০২:০০ | জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট |
| ২১ জুন, রবি | সকাল ০৬:০০ | ইকুয়েডর বনাম কুরাসাও |
| ২৬ জুন, শুক্র | রাত ০২:০০ | কুরাসাও বনাম আইভরি কোস্ট |
| ২৬ জুন, শুক্র | রাত ০২:০০ | ইকুয়েডর বনাম জার্মানি |
গ্রুপ F (Group F)
নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিসিয়া, Sweden
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৫ জুন, সোম | রাত ০২:০০ | নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান |
| ১৫ জুন, সোম | সকাল ০৮:০০ | সুইডেন বনাম তিউনিসিয়া |
| ২০ জুন, শনি | সকাল ১০:০০ | তিউনিসিয়া বনাম জাপান |
| ২০ জুন, শনি | রাত ১১:০০ | নেদারল্যান্ডস বনাম Sweden |
| ২৬ জুন, শুক্র | ভোর ০৫:০০ | জাপান বনাম Sweden |
| ২৬ জুন, শুক্র | ভোর ০৫:০০ | তিউনিসিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস |
গ্রুপ G (Group G)
বেলজিয়াম, ইরান, মিশর, নিউজিল্যান্ড
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৫ জুন, সোম | রাত ১০:০০ | বেলজিয়াম বনাম মিশর |
| ১৬ জুন, মঙ্গল | ভোর ০৪:০০ | ইরান বনাম নিউজিল্যান্ড |
| ২২ জুন, সোম | ভোর ০৪:০০ | বেলজিয়াম বনাম ইরান |
| ২২ জুন, সোম | রাত ১০:০০ | নিউজিল্যান্ড বনাম মিশর |
| ২৭ জুন, শনি | সকাল ০৬:০০ | মিশর বনাম ইরান |
| ২৭ জুন, শনি | সকাল ০৬:০০ | নিউজিল্যান্ড বনাম বেলজিয়াম |
গ্রুপ H (Group H)
স্পেন, সৌদি আরব, কেপ ভার্দে, উরুগুয়ে
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৬ জুন, মঙ্গল | সকাল ০৭:০০ | সৌদি আরব বনাম উরুগুয়ে |
| ১৬ জুন, মঙ্গল | রাত ০১:০০ | স্পেন বনাম কেপ ভার্দে |
| ২২ জুন, সোম | রাত ০১:০০ | উরুগুয়ে বনাম কেপ ভার্দে |
| ২২ জুন, সোম | সকাল ০৭:০০ | স্পেন বনাম সৌদি আরব |
| ২৭ জুন, শনি | সকাল ০৯:০০ | কেপ ভার্দে বনাম সৌদি আরব |
| ২৭ জুন, শনি | সকাল ০৯:০০ | উরুগুয়ে বনাম স্পেন |
গ্রুপ I (Group I)
ফ্রান্স, নরওয়ে, সেনেগাল, ইরাক
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৭ জুন, বুধ | রাত ০১:০০ | ফ্রান্স বনাম সেনেগাল |
| ১৭ জুন, বুধ | ভোর ০৪:০০ | ইরাক বনাম নরওয়ে |
| ২৩ জুন, মঙ্গল | রাত ০৩:০০ | ফ্রান্স বনাম ইরাক |
| ২৩ জুন, মঙ্গল | সকাল ০৬:০০ | নরওয়ে বনাম সেনেগাল |
| ২৭ জুন, শনি | রাত ০১:০০ | নরওয়ে বনাম ফ্রান্স |
| ২৭ জুন, শনি | রাত ০১:০০ | সেনেগাল বনাম ইরাক |
গ্রুপ J (Group J)
আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৬ জুন, মঙ্গল | সকাল ১০:০০ | অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডান |
| ১৭ জুন, বুধ | সকাল ০৭:০০ | আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া |
| ২২ জুন, সোম | রাত ১১:০০ | আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া |
| ২৩ জুন, মঙ্গল | সকাল ০৯:০০ | জর্ডান বনাম আলজেরিয়া |
| ২৮ জুন, রবি | সকাল ০৮:০০ | আলজেরিয়া বনাম অস্ট্রিয়া |
| ২৮ জুন, রবি | সকাল ০৮:০০ | জর্ডান বনাম আর্জেন্টিনা |
গ্রুপ K (Group K)
পর্তুগাল, কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান, কঙ্গো ডিআর
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৭ জুন, বুধ | রাত ১১:০০ | পর্তুগাল বনাম কঙ্গো ডিআর |
| ১৮ জুন, বৃহস্পতি | সকাল ০৮:০০ | উজবেকিস্তান বনাম কলম্বিয়া |
| ২৩ জুন, মঙ্গল | রাত ১১:০০ | পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান |
| ২৪ জুন, বুধ | সকাল ০৮:০০ | কলম্বিয়া বনাম কঙ্গো ডিআর |
| ২৮ জুন, রবি | ভোর ০৫:৩০ | কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল |
| ২৮ জুন, রবি | ভোর ০৫:৩০ | কঙ্গো ডিআর বনাম উজবেকিস্তান |
গ্রুপ L (Group L)
ইংল্যান্ড, ঘানা, ক্রোয়েশিয়া, পানামা
| তারিখ ও বার | সময় (BST) | ম্যাচ |
|---|---|---|
| ১৮ জুন, বৃহস্পতি | রাত ০২:০০ | ঘানা বনাম পানামা |
| ১৮ জুন, বৃহস্পতি | ভোর ০৫:০০ | ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া |
| ২৪ জুন, বুধ | রাত ০২:০০ | ইংল্যান্ড বনাম ঘানা |
| ২৪ জুন, বুধ | ভোর ০৫:০০ | পানামা বনাম ক্রোয়েশিয়া |
| ২৮ জুন, রবি | রাত ০৩:০০ | পানামা বনাম ইংল্যান্ড |
| ২৮ জুন, রবি | রাত ০৩:০০ | ক্রোয়েশিয়া বনাম ঘানা |
🏆 নকআউট পর্বের চূড়ান্ত সূচী (Knockout Bracket)
রাউন্ড অব ৩২ (Round of 32)
| ম্যাচ নং | তারিখ ও বার | সময় (BST) | দলসমূহ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| M73 | ২৮ জুন, রবি | রাত ০১:০০ | 2A v 2B | Los Angeles |
| M74 | ৩০ জুন, মঙ্গল | রাত ০২:৩০ | 1E v 3rd: A/B/C/D/F | Suatori |
| M75 | ৩০ জুন, মঙ্গল | সকাল ০৭:০০ | 1F v 2C | Monterrey |
| M76 | ২৯ জুন, সোম | রাত ১১:০০ | 1C v 2F | Houston |
| M77 | ১ জুলাই, বুধ | রাত ০১:০০ | 1I v 3rd: C/D/F/G/H | New York/NJ |
| M78 | ৩০ জুন, মঙ্গল | রাত ১১:০০ | 2E v 2I | Dallas |
| M79 | ১ জুলাই, বুধ | সকাল ০৭:০০ | 1A v 3rd: C/E/F/H/I | Mexico City |
| M80 | ১ জুলাই, বুধ | রাত ১০:০০ | 1L v 3rd: E/H/I/J/K | Atlanta |
| M81 | ২ জুলাই, বৃহস্পতি | সকাল ০৬:০০ | 1D v 3rd: B/E/F/I/J | SF Bay Area |
| M82 | ২ জুলাই, বৃহস্পতি | রাত ০২:০০ | 1G v 3rd: A/E/H/I/J | Seattle |
| M83 | ৩ জুলাই, শুক্র | সকাল ০৬:০০ | 2K v 2L | Toronto |
| M84 | ৩ জুলাই, শুক্র | রাত ০১:০০ | 1H v 2J | Los Angeles |
| M85 | ৩ জুলাই, শুক্র | সকাল ০৯:০০ | 1B v 3rd: E/F/G/I/J | Vancouver |
| M86 | ৪ জুলাই, শনি | ভোর ০৪:০০ | 1J v 2H | Miami |
| M87 | ৪ জুলাই, শনি | সকাল ০৭:৩০ | 1K v 3rd: D/E/I/J/L | Kansas City |
| M88 | ৪ জুলাই, শনি | রাত ১২:০০ | 2D v 2G | Dallas |
রাউন্ড অব ১৬ (Round of 16)
| ম্যাচ নং | তারিখ ও বার | সময় (BST) | দলসমূহ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| M89 | ৫ জুলাই, রবি | রাত ১২:০০ | W74 v W77 | Philadelphia |
| M90 | ৫ জুলাই, রবি | রাত ১১:০০ | W73 v W75 | Houston |
| M91 | ৬ জুলাই, সোম | রাত ০২:০০ | W76 v W78 | New York/NJ |
| M92 | ৬ জুলাই, সোম | সকাল ০৬:০০ | W79 v W80 | Mexico City |
| M93 | ৭ জুলাই, মঙ্গল | রাত ০১:০০ | W83 v W84 | Dallas |
| M94 | ৭ জুলাই, মঙ্গল | সকাল ০৬:০০ | W81 v W82 | Seattle |
| M95 | ৭ জুলাই, মঙ্গল | রাত ১০:০০ | W86 v W88 | Atlanta |
| M96 | ৮ জুলাই, বুধ | রাত ০২:০০ | W85 v W87 | Vancouver |
কোয়ার্টার-ফাইনাল (Quarter-Finals)
| ম্যাচ নং | তারিখ ও বার | সময় (BST) | দলসমূহ | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|
| M97 | ১০ জুলাই, শুক্র | রাত ০২:০০ | W89 v W90 | Boston |
| M98 | ১১ জুলাই, শনি | রাত ০১:০০ | W93 v W94 | Los Angeles |
| M99 | ১২ জুলাই, রবি | রাত ০৩:০০ | W91 v W92 | Miami |
| M100 | ১২ জুলাই, রবি | সকাল ০৭:০০ | W95 v W96 | Kansas City |
চূড়ান্ত পর্ব (Semi-Finals & Final)
| সেমি-ফাইনাল ১ (M101) | ১৫ জুলাই, বুধ | রাত ০১:০০ | W97 v W98 | Dallas |
| সেমি-ফাইনাল ২ (M102) | ১৬ জুলাই, বৃহস্পতি | রাত ০১:০০ | W99 v W100 | Atlanta |
| ৩য় স্থান নির্ধারণী (M103) | ১৯ জুলাই, রবি | রাত ০৩:০০ | Loser SF1 v Loser SF2 | Miami |
| 🏅 মেগা ফাইনাল (M104) | ২০ জুলাই, সোম | রাত ০১:০০ | WSF1 v WSF2 | MetLife Stadium, New York/NJ |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন